Relação de 1954 que mostra a organização das águas para rega, na zona dos Carrasqueiros. Este sistema era utilizado em vários locais de Aldeia do Bispo, mas como podemos verificar, para além das palavras havia o documento oficial, assinado e com o Selo Branco da Junta de Freguesia. Este tipo de organização de rega ainda hoje persiste, em muito menor escala, sem papel e tudo combinado de "boca". Dado que a cópia do documento original (folha de 25 linhas azul escrita a azul) não é muito nítida aqui fica também a relação com os nomes dos proprietários dos terrenos naquela altura e os dias a que tinham direito. Nos dias de hoje alguns destes terrenos continuam na posse dos herdeiros, outros foram objecto de venda ou de permuta.
Relação da Água dos Carrasqueiros
| José Maria Manso | Um dia |
Original frente: |
| V.ª de Manuel Luís Nunes | Meio dia | |
| José Umbelino e os do mesmo chão | Um dia | |
| Domingos Manso Pires | Dia e meio | |
| Leocádio da Cruz Manso e Maria Francisca | Dia e meio | |
| Lourenço Martins com António Gonçalves Russo | Dia e meio | |
| Manuel Nunes Alves, Francisco Luís e Bernardino Nunes | Dia e meio | |
| Francisco Martins Paulo | Um dia | |
| Herdeiros de Manuel José Nunes | Dois dias | |
| Herdeiros de Maria Barbeira | Um dia |
Verso da Folha |
| Maria Ramos Luís e Maria Victória Antunes | Um dia | Atenção: Todo aquele a quem for entregue esta relação, deve guardá-la com o máximo cuidado pois é, para o bem de todos os que possuem propriedades no sítio dos Carrasqueiros |
| Herdeiros de João Nunes e António Luís | Três dias e 1/2 | |
| Herdeiros de Manuel Pires | Dia e meio | |
| V.ª de José Luís | Um dia | |
| António Luís Pêgo | Um dia | |
| Anacleto Augusto Pinto | Quatro dias | |
|
Original Verso: |
||
| Aldeia do Bispo, 28 de Junho de 1954 | ||
| (eu o escrevi) | ||
| Manuel Luís Antunes Nunes | ||